Wild & High Tour (Herbst 2025)
Laufen ist die natürlichste Bewegungsart des Menschen. Schnapp dir deine Schuhe und los geht’s.
Viel Spaß!
100 km quer durch ostsächsische Flora und Fauna. Du kannst individuell für Dich die Strecke wandern bzw. laufen oder am 5. Staffellauf durch das wilde Osterzgebirge teilnehmen. Laufe eine Teilstrecke der Runde und werde Teil eines Teams.
Die Teilstrecken liegen bei 5 bis >20km und werden individuell nach Absprache vergeben. Lege dein Tempo individuell fest. Der Weg ist das Ziel. Viele kennen die Strecke oder nutzen unser digitales Streckenangebot. Gerne kannst du deine Teilstrecke vorab testen. Wenn Du dabei sein möchtest dann schreibe an info@wildandhigh.de.

Die GPS Daten des Wild & High Laufes findest du hier als Download:
Folgende Tabelle enthält gute Einstiege, teilweise mit Parkmöglichkeiten.
Wegpunkt | Koordinaten | Km | Distanz | Höhe ü.NN | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50.924115,13.741291 | 0,0 | 0,0 | 415 | Start Parkplatz Wilisch |
2 | 50.912802,13.770335 | 5,3 | 5,3 | 280 | Tiefster Punkt Teufelsmühle |
3 | 50.893583,13.752932 | 7,5 | 2,2 | 347 | Reinhardstgrimma Kirche |
4 | 50.884182,13.711275 | 11,2 | 3,7 | 435 | Reinholdshain – Elend Windräder |
5 | 50.850100,13.694092 | 16,6 | 5,4 | 576 | Hochwaldstrasse Oberfraundorf |
6 | 50.834676,13.673869 | 23,4 | 6,8 | 449 | Parkplatz am Brandweg in Schmiedeberg |
7 | 50.796053,13.671311 | 28,7 | 5,3 | 637 | Parkplatz an der Försterei Bärenfels |
8 | 50.781669,13.682938 | 30,6 | 1,9 | 760 | Schellerhau Rotwasserhütte (Neu-Schellerhau) |
9 | 50.751746,13.720691 | 36,1 | 5,5 | 818 | Überquerung Rehefelder Str. |
10 | 50.751579,13.733366 | 38,3 | 2,2 | 905 | Höchster Punkt Kahleberg |
11 | 50.7336507,13.7495935 | 40,6 | 2,3 | 879 | Beerenhütte Zinnwald |
12 | 50.749470,13.710095 | 45,0 | 4,4 | 805 | Parkplatz Rehefelder Strasse |
13 | 50.779241,13.664932 | 49,9 | 4,9 | 653 | Putzmühlenkehre |
14 | 50.797732,13.609601 | 55,5 | 5,6 | 550 | Weisseritztalstrasse an der Körnermühle |
15 | 50.821906,13.599229 | 58,9 | 3,4 | 541 | Mitte Lehnmühle B171 |
16 | 50.844890,13.591992 | 62,3 | 3,4 | 472 | Parkplatz nach der Lehnmühle |
17 | 50.878260,13.567950 | 67,6 | 5,3 | 404 | Anfang Klingenberger / Mühlenstraße / Abzweig Waldweg |
18 | 50.907204,13.539392 | 72,8 | 5,2 | 398 | Staumauer Sperre Klingenberg |
19 | 50.915088,13.540078 | 74,2 | 1,4 | 355 | Parkplatz Klingenberg zur Staumauer |
20 | 50.931427,13.571665 | 78,9 | 4,7 | 314 | Glück Gottes Stollen – Dorfhain |
21 | 50.936985,13.590289 | 81,2 | 2,3 | 349 | Höckendorf (Abzweig nach Borlas) |
22 | 50.925085,13.661778 | 89,6 | 8,4 | 376 | Am Sonnenhang in Malter |
23 | 50.9190654,13.6806822 | 93,5 | 3,9 | 409 | Dippolds Hütte |
24 | 50.924115,13.741291 | 100,0 | 6,5 | 415 | Ziel Parkplatz Wilisch |
Die Koordinaten der genannten Wegpunkte können direkt in Google Maps eingetragen werden.